Arveskat i Grækenland: Arve- og gaveskatter 2010
Arve- og gaveskatter betales til staten og pålægges modtageren af arven/gaven. I modsætning til Danmark pålægges arve- og gaveskatter også ægtefællen.
Arve- og gaveskatter betales til staten og pålægges modtageren af arven/gaven. I modsætning til Danmark pålægges arve- og gaveskatter også ægtefællen, hvilket gør de danske beskatningsregler mere gunstige end de græske.
Regler for arveskatter:
Pligten til at betale skatten indtræder på dødstidspunktet og beskatningen afhænger af relationen mellem den afdøde og modtageren.
Kategori 1: ægtefælle, børn, børnebørn og forældre har et fradrag på Euro 95.000. Hvis arvens værdi overstiger denne grænse, skal der betales:
| Type af arv | Skatte % |
| Fast ejendom | 1 % |
| Aktier | 0,6 % /1,2 % (laveste beskatning, hvis aktierne er børsnoterede) |
| andet | 10 % |
Kategori 2: oldebørn, bedsteforældre, oldeforældre, søskende, stedsøskende, onkler, tanter, svigefamilien, børn fra forrige ægteskab indrømmes et fradrag på Euro 20.000. Hvis værdien af arv overstiger denne grænse, skal der betales:
| Type af arv | Skatte % |
| Fast ejendom | 1 % |
| Aktier | 1,2 % /2,4 % (laveste beskatning, hvis aktierne er børsnoterede) |
| andet | 10 % |
Kategori 3: andre
| Beløb i EURO | Skatte % |
| 0-6.000 | 0 % |
| 6.000-72.000 | 20 % |
| 72.000- 267.000 | 30 % |
| Over 267.000 | 40 % |
6.1 Regler for gaveskatter:
Pligten til at svare arveskat indtræde på erhvervelsestidspunktet og afhænger hvilken relation man har til gavegiveren.
Kategori 1 (se under arveskatter)
| Beløb i EURO | Skatte % |
| 0-95.000 | 0% |
| 95.000-120.000 | 5% |
| 120.000- 265.000 | 10 % |
| Over 265.000 | 20 % |
Kategori 2 (se under arveskatter)
| Beløb i EURO | Skatte % |
| 0-20.000 | 0 % |
| 20.000-75.000 | 10 % |
| 75.000- 270.000 | 20 % |
| Over 270.000 | 30 % |
Kategori 3 (se under arveskatter)
| Beløb i EURO | Skatte % |
| 0-6.000 | 0 % |
| 6.000-72.000 | 20 % |
| 72.000- 267.000 | 30 % |
| Over 267.000 | 40 % |
